Ниже представлены графики и расчеты стены из газобетона.
Данная стена не имеет претензий по тепловой защите, но все еще имеет проблемы со скоплением влаги в стене. Эта влага может замерзать зимой и постепенно разрушать стену изнутри.
№ | Тип | Толщина | Материал | λ | R | Тmax | Тmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление тепловосприятию | 0.11 | 24.0 | 22.6 | ||||
1 | 300 | Газобетон, газосиликат автоклавный D400 | 0.113 | 2.65 | 22.6 | -9.5 | |
Сопротивление теплоотдаче | 0.04 | -9.5 | -10.0 | ||||
Термическое сопротивление ограждающей конструкции | 2.65 | ||||||
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] | 2.81 | ||||||
Требуемое сопротивление теплопередаче | |||||||
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | 1.24 | ||||||
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] | 1.71 | ||||||
Базовое значение поэлементных требований [Rт] | 2.72 |
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: R > RС
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
ПОЭЛЕМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: R > RТ
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
Чтобы предотвратить образование влаги в стене ее нужно утеплить. Достаточно 50 мм пенопласта.
№ | Тип | Толщина | Материал | λ | R | Тmax | Тmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление тепловосприятию | 0.11 | 24.0 | 22.9 | ||||
1 | 300 | Газобетон, газосиликат автоклавный D400 | 0.113 | 2.65 | 22.9 | -1.8 | |
2 | 50 | Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-13-79) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) γ = 125 кг/м3 | 0.06 | 0.83 | -1.8 | -9.6 | |
Сопротивление теплоотдаче | 0.04 | -9.6 | -10.0 | ||||
Термическое сопротивление ограждающей конструкции | 3.49 | ||||||
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] | 3.65 | ||||||
Требуемое сопротивление теплопередаче | |||||||
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | 1.24 | ||||||
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] | 1.71 | ||||||
Базовое значение поэлементных требований [Rт] | 2.72 |
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: R > RС
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
ПОЭЛЕМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: R > RТ
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.34 раза.
Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель — строительство «пассивного» дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
Собственный расчет можно сделать тут